Modelo no.: | Por ejemplo: M2-020090-D2 | Características: | De aislamiento |
---|---|---|---|
Paquete de transporte: | paletas de madera | Especificación: | Sección 2 |
Marca registrada: | marco | Origen: | Ningbo, China |
Código del SH: | 8428909090 | Aplicación: | Grúa de taller, grúa de embarque, grúa de almacén, grúa de construcción |
Mecanismo de elevación: | Scissor la elevación | Capacidad de carga: | nivel del peso |
Mudanzas: | Inmóvil | Tipo de motor: | De alta resistencia a presión |
Modo de ejecución: | Inmóvil | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Tabla de elevación de una sola tijeras¡Tienen aplicaciones polivalentes y se utilizan normalmente para resolver problemas de manejo, diferencia de niveles, producción y áreas logísticas!
La estructura de acero de apoyo principal consiste en perfiles rectangulares de acero para garantizar la máxima estabilidad y resistencia.
Nuestros servicios:
1Para todas sus consultas sobre nosotros, le responderemos en detalle dentro de las 24 horas.
2Tenemos un servicio de ventas y posventa bien entrenado y apasionado que puede hablar inglés con fluidez.
3Podemos proporcionar soluciones personalizadas para requisitos particulares.
Embalaje y envío:
Carga principalPuerto: Shanghai o Ningbo
Producción Entrega: 6-8 semanas(excluidos los días festivos)
Venta en caliente para la mesa de elevación única Marco de 2-3 toneladas con homologación CE: | ||||||||
Art. No. | El tipo | Capacidad (kg) | Plataforma (L*O) | Alturas de elevación en mm | Altura propia (mm) | Tiempo (s) de elevación | El motor (kw) | Peso (kg) |
860030 | M2-020090-D2 | 2000 | 1350*800 | 900 | 230 | 26 | 0.75 | 260 |
861030 | M2-020090-D2B | 2000 | 1350*1000 | 900 | 230 | 26 | 0.75 | 270 |
862030 | M2-020090D2B | 2000 | 1350*1200 | 900 | 230 | 26 | 0.75 | 300 |
860031 | M2-020125-D2 | 2000 | 1800*800 | 1250 | 250 | 30 | 1.1. | 335 |
860032 | M2-020125-D2B | 2000 | 1800*1200 | 1250 | 250 | 30 | 1.1 | 365 |
860034 | M2,5-020125-D2 | 2000 | 2000*1200 | 1250 | 250 | 35 | 1.1 | 425 |
860035 | M2,5-020125-D2B | 2000 | 2000*1500 | 1250 | 250 | 35 | 11 | 480 |
860036 | M3-020160-D2 | 2000 | 2250*1200 | 1600 | 300 | 33 | 2.2 | 580 |
860037 | M3-020160-D2B | 2000 | 2250*1500 | 1600 | 300 | 33 | 2.2 | 670 |
860038 | M2,5-030090-D2# | 3000 | 1350*1000 | 900 | 300 | 19 | 2.2 | 355 |
860042 | M2,5-030090-D2 | 3000 | 1350*1100 | 900 | 300 | 19 | 2.2 | 385 |
860039 | M3-030110-D2 | 3000 | 1800*1000 | 1100 | 300 | 22 | 2.2 | 475 |
860040 | M3-030130-D2 | 3000 | 2000*1200 | 1300 | 300 | 27 | 2.2 | 530 |
860041 | M3-030130-D2B | 3000 | 2000*1500 | 1300 | 300 | 27 | 2.2 | 610 |
860044 | M3-030160-D2 | 3000 | 2250*1200 | 1600 | 300 | 33 | 2.2 | 580 |
860045 | M3-030160-D2B | 3000 | 2250*1500 | 1600 | 300 | 33 | 2.2 | 655 |
860048 | M3-030200-D2 | 3000 | 3000*1200 | 2000 | 300 | 46 | 2.2 | 695 |
860049 | M3-030200-D2B | 3000 | 3000*1500 | 2000 | 300 | 46 | 2.2 | 790 |
Persona de Contacto: Ruodoww
Teléfono: +8618812345675
Fax: 86-010-7881231823-21