Modelo no.: | Por ejemplo: M3-040090-D2 | Paquete de transporte: | paletas de madera |
---|---|---|---|
Especificación: | Sección 2 | Marca registrada: | marco |
Origen: | Ningbo, China | Código del SH: | 8428909090 |
Aplicación: | Grúa de taller, grúa de embarque, grúa de almacén, grúa de construcción | Mecanismo de elevación: | Scissor la elevación |
Capacidad de carga: | nivel del peso | Mudanzas: | Inmóvil |
Tipo de motor: | De alta resistencia a presión | Modo de ejecución: | Inmóvil |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Tabla de elevación de una sola tijeras¡Tienen aplicaciones polivalentes y se utilizan normalmente para resolver problemas de manejo, diferencia de niveles, producción y áreas logísticas!
La estructura de acero de apoyo principal consiste en perfiles rectangulares de acero para garantizar la máxima estabilidad y resistencia.
Especificación principal:
1Opciones estándar
Bomba de la marca Europa
Caja de control: control de hombre muerto con alto/bajo/E-stop
cilindro: diseño Marco, fabricado por OEM, incluida la válvula de ruptura, la acción de amortiguación y la válvula piloto
Kit de sellado para cilindro: marca SKF
Motor: motor Hoyer, protección IP55
El brazo de las tijeras: Q345B
Las condiciones de ensayo de las máquinas de ensayo de la categoría M1 y M2
Pintura: Marca de Finlandia - Tikkurila
2.Opciones adicionales:depende de sus necesidades
Nuestros servicios:
1Para todas sus consultas sobre nosotros, le responderemos en detalle dentro de las 24 horas.
2Tenemos un servicio de ventas y posventa bien entrenado y apasionado que puede hablar inglés con fluidez.
3Podemos proporcionar soluciones personalizadas para requisitos particulares.
Embalaje y envío:
Puerto de carga principal: Shanghai o Ningbo
Producción Entrega: 6-8 semanas (excluidos los días festivos)
Ventas en caliente para la mesa de elevación única Marco de 4-5 toneladas con homologación CE: | ||||||||
Art. No. | El tipo | Capacidad (kg) | Plataforma (L*O) | Alturas de elevación en mm | Altura propia (mm) | Tiempo (s) de elevación | El motor (kw) | Peso (kg) |
860052 | M3-040090-D2 El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | 4000 | 1500*1200 | 900 | 300 | 20 | 2.2 | 470 |
860050 | M3-040130-D2 | 4000 | 2000*1200 | 1300 | 300 | 27 | 2.2 | 530 |
860051 | M3-040130-D2B | 4000 | 2000*1500 | 1300 | 300 | 27 | 2.2 | 605 |
860054 | M4-040160-D2 | 4000 | 2500*1200 | 1600 | 400 | 37 | 2.2 | 1020 |
860055 | M4-040160-D2B | 4000 | 2500*1500 | 1600 | 400 | 37 | 2.2 | 1170 |
860058 | M4-040200-D2 | 4000 | 3000*1200 | 2000 | 400 | 33 | 4.6 | 1215 |
860059 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 4000 | 3000*1500 | 2000 | 400 | 33 | 4.6 | 1350 |
860060 | M4-050130-D2 | 5000 | 2250*1200 | 1300 | 400 | 41 | 2.2 | 955 |
860061 | M4-050130-D2B | 5000 | 2250*1500 | 1300 | 400 | 41 | 2.2 | 1060 |
860064 | M4-050160-D2 | 5000 | 2500*1200 | 1600 | 400 | 50 | 2.2 | 1060 |
860065 | M4-050160-D2B | 5000 | 2500*1500 | 1600 | 400 | 50 | 2.2 | 1150 |
860068 | M4-050200-D2 | 5000 | 3000*1200 | 2000 | 400 | 33 | 4.6 | 1210 |
860069 | M4-050200-D2B | 5000 | 3000*1500 | 2000 | 400 | 33 | 4.6 | 1370 |
Persona de Contacto: Ruodoww
Teléfono: +8618812345675
Fax: 86-010-7881231823-21